取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
DM232MB是基于DSP控制的兩相步進電機驅(qū)動器。
高性能、低價格。
有 16檔等角度恒力矩細分,最高分辨率40000步/轉(zhuǎn)。
最高反應(yīng)頻率可達200Kpps。
步進脈沖停止超過100ms 時,線圈電流自動減到設(shè)定電流的一半。
光電隔離信號輸入/輸出,輸入信號電壓 5V-V24V 兼容。
驅(qū)動電流05A/相到3.0A/相分16檔可調(diào)。
單電源輸入,電壓范圍:DC24V-30V。
產(chǎn)品概述
DM232MB是基于DSP控制的兩相步進電機驅(qū)動器。它是將先進的DSP控制芯片和獨特的控制電路結(jié)合一起所構(gòu)成的新一代全數(shù)字步進電機驅(qū)動器。驅(qū)動電壓為DC24V-30V,適配電流在3.0A 以下外徑42-57mm的6線或者8線的兩相混合式步進電機。該驅(qū)動器內(nèi)部采用類似伺服控制原理的電路,此電路可以使電機運行平穩(wěn),幾平?jīng)]有震動和噪音。定位精度最高可達40000步/轉(zhuǎn)。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于雕刻機、小型數(shù)控機床、包裝機械等分辨率較高的中、小型數(shù)控設(shè)備上。
產(chǎn)品特點
√ 高性能、低價格。
√ 設(shè)有 16檔等角度恒力矩細分,最高分辨率40000步/轉(zhuǎn)。
√最高反應(yīng)頻率可達200Kpps。
√ 步進脈沖停止超過100ms 時,線圈電流自動減到設(shè)定電流的一半。
√ 光電隔離信號輸入/輸出,輸入信號電壓 5V-V24V 兼容。
√驅(qū)動電流05A/相到3.0A/相分16檔可調(diào)。
√單電源輸入,電壓范圍:DC24V-30V。
√相位記憶功能 (注:輸入停止超過3 秒后平變?yōu)楦唠娖綍r,驅(qū)動器自動恢復電機相位)驅(qū)動器自動記憶當時電機相位,重新上電或 MF 信號由低電平變?yōu)楦唠娖綍r,驅(qū)動器自動恢復電機相位)。
電流設(shè)定
驅(qū)動器工作電流由S1點位器 設(shè)定(注:本驅(qū)動器電流值為有效值)
S1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
運行電流 (MA) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 |
細分設(shè)定
驅(qū)動器細分由S2端子設(shè)定 ,共16檔。附表如:細分數(shù)(脈沖/轉(zhuǎn))。
S2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
細分數(shù) | 200 | 400 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 | 3000 | 3200 | 4000 | 5000 | 6400 | 8000 | 10000 | 12800 | 20000 | 40000 |
D/P | ON,雙脈沖:PU為正向步進脈沖信號,DR為反向步進脈沖信號 | |||||||||||||||
OFF,單脈沖: PU為步進脈沖信號,DR為方向控制信號 | ||||||||||||||||
TEST | 自動檢測開關(guān) (OFF 時接收外部脈沖,ON 時驅(qū)動器內(nèi)部脈沖運行) |
報警故障燈狀態(tài): 常亮:無電機。 慢閃:過熱。 快閃:過流。
I/O信號
所有輸入信號均通過光電隔離,輸入信號5V-24V都可驅(qū)動,不需串接電阻。
輸入信號波形時序圖
注意!
1、輸入電壓不能超過直流30V;
2、輸入脈沖信下降沿有效;
3、驅(qū)動器溫度超過 75度時驅(qū)動器停止工作,故障指示燈ALM亮,直到驅(qū)動器溫度降到 50度時,驅(qū)動器需要重新上 電才能恢復工作。出現(xiàn)過熱保護請加裝散熱器;
4、過流 (負載短路)故障指示燈ALM亮,請檢查電機接線及其他短路故障,排除后需要重新上電恢復;
5、無電機故障指示燈ALM亮,請檢查電機接線,排除后需要重新上電恢復;
引腳功能說明
端口定義 | 針腳號 | 標記符號 | 功能 | 注釋 |
Ether CAT/RS485 | 1 | TX+ | 數(shù)據(jù)發(fā)送正端 | 接上位機數(shù)據(jù)發(fā)送正端 |
2 | TX- | 數(shù)據(jù)發(fā)送負端 | 接上位機數(shù)據(jù)發(fā)送負端 | |
3 | RX+ | 數(shù)據(jù)接收正端 | 接上位機數(shù)據(jù)接收正端 | |
4 | GND | 地線 | 接上位機串口地(功能保留) | |
5 | 5V | 5V電源 | 接上位機串口電源(功能保留) | |
6 | RX- | 數(shù)據(jù)接收負端 | 接上位機數(shù)據(jù)接收負端 | |
7 | 485+ | 485信號正端 | 485信號正端 | |
8 | 485- | 485信號負端 | 485信號負端 | |
信號端口 | 1 | PU+ | 輸入信號光電隔離正端 | 接5V-24V供電電源,5V-24V均可驅(qū)動。 |
2 | PU- | D/P=OFF,PU為步進脈沖信號D/P=ON,PU為正相步進脈沖信號 | 每當脈沖電平變化一次電機走一步,輸入信號5V-24都可驅(qū)動,不需串接電阻,脈沖寬度>2.5μS。 | |
3 | DR+ | 輸入信號光電隔離正端 | 接5V-24V供電電源,5V-24V均可驅(qū)動。 | |
4 | DR- | D/P= OFF,DR為方向控制信號 | 用于改變電機轉(zhuǎn)向。輸入信號 5V-24V 都可驅(qū)動,不需串接電阻,脈沖寬度>2.5μS。 | |
D/P=ON,DR 為反向步進脈沖信號 | ||||
5 | MF+ | 輸入信號光電隔離正端 | 接+5V 供電電源,+5V-+24V均可驅(qū)動。 | |
6 | MF- | 電機釋放信號 | 有效(低電平) 時關(guān)斷電機接線電流,驅(qū)動器停止工作,電機處于自由狀態(tài)。 | |
7 | RDY+ | 驅(qū)動器準備好輸出信號光電隔離正端 | 驅(qū)動器狀態(tài)正常,準備就緒接受控制器信號時該信號有效 (低電平)。 | |
8 | RDY- | 驅(qū)動器準備好輸出信號光電隔離負端 | / | |
電機、電源端 | 1 | AC | 電源接線 | |
2 | A+ | |||
3 | A- | |||
4 | BC | |||
5 | B+ | |||
6 | B- | |||
7 | DC- | 電源 | 電源:DC24-30V | |
8 | DC+ |
驅(qū)動器接線、尺寸示意圖(單位:mm)
端口定義 | 針腳號 | 標記符號 | 功能 | 注釋 |
Ether CAT/RS485 | 1 | TX+ | 數(shù)據(jù)發(fā)送正端 | 接上位機數(shù)據(jù)發(fā)送正端 |
2 | TX- | 數(shù)據(jù)發(fā)送負端 | 接上位機數(shù)據(jù)發(fā)送負端 | |
3 | RX+ | 數(shù)據(jù)接收正端 | 接上位機數(shù)據(jù)接收正端 | |
4 | GND | 地線 | 接上位機串口地(功能保留) | |
5 | 5V | 5V電源 | 接上位機串口電源(功能保留) | |
6 | RX- | 數(shù)據(jù)接收負端 | 接上位機數(shù)據(jù)接收負端 | |
7 | 485+ | 485信號正端 | 485信號正端 | |
8 | 485- | 485信號負端 | 485信號負端 | |
信號端口 | 1 | PU+ | 輸入信號光電隔離正端 | 接5V-24V供電電源,5V-24V均可驅(qū)動。 |
2 | PU- | D/P=OFF,PU為步進脈沖信號D/P=ON,PU為正相步進脈沖信號 | 每當脈沖電平變化一次電機走一步,輸入信號5V-24都可驅(qū)動,不需串接電阻,脈沖寬度>2.5μS。 | |
3 | DR+ | 輸入信號光電隔離正端 | 接5V-24V供電電源,5V-24V均可驅(qū)動。 | |
4 | DR- | D/P= OFF,DR為方向控制信號 | 用于改變電機轉(zhuǎn)向。輸入信號 5V-24V 都可驅(qū)動,不需串接電阻,脈沖寬度>2.5μS。 | |
D/P=ON,DR 為反向步進脈沖信號 | ||||
5 | MF+ | 輸入信號光電隔離正端 | 接+5V 供電電源,+5V-+24V均可驅(qū)動。 | |
6 | MF- | 電機釋放信號 | 有效(低電平) 時關(guān)斷電機接線電流,驅(qū)動器停止工作,電機處于自由狀態(tài)。 | |
7 | RDY+ | 驅(qū)動器準備好輸出信號光電隔離正端 | 驅(qū)動器狀態(tài)正常,準備就緒接受控制器信號時該信號有效 (低電平)。 | |
8 | RDY- | 驅(qū)動器準備好輸出信號光電隔離負端 | / | |
電機、電源端 | 1 | AC | 電源接線 | |
2 | A+ | |||
3 | A- | |||
4 | BC | |||
5 | B+ | |||
6 | B- | |||
7 | DC- | 電源 | 電源:DC24-30V | |
8 | DC+ |
DM232MB是基于DSP控制的兩相步進電機驅(qū)動器。
高性能、低價格。
有 16檔等角度恒力矩細分,最高分辨率40000步/轉(zhuǎn)。
最高反應(yīng)頻率可達200Kpps。
步進脈沖停止超過100ms 時,線圈電流自動減到設(shè)定電流的一半。
光電隔離信號輸入/輸出,輸入信號電壓 5V-V24V 兼容。
驅(qū)動電流05A/相到3.0A/相分16檔可調(diào)。
單電源輸入,電壓范圍:DC24V-30V。
產(chǎn)品概述
DM232MB是基于DSP控制的兩相步進電機驅(qū)動器。它是將先進的DSP控制芯片和獨特的控制電路結(jié)合一起所構(gòu)成的新一代全數(shù)字步進電機驅(qū)動器。驅(qū)動電壓為DC24V-30V,適配電流在3.0A 以下外徑42-57mm的6線或者8線的兩相混合式步進電機。該驅(qū)動器內(nèi)部采用類似伺服控制原理的電路,此電路可以使電機運行平穩(wěn),幾平?jīng)]有震動和噪音。定位精度最高可達40000步/轉(zhuǎn)。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于雕刻機、小型數(shù)控機床、包裝機械等分辨率較高的中、小型數(shù)控設(shè)備上。
產(chǎn)品特點
√ 高性能、低價格。
√ 設(shè)有 16檔等角度恒力矩細分,最高分辨率40000步/轉(zhuǎn)。
√最高反應(yīng)頻率可達200Kpps。
√ 步進脈沖停止超過100ms 時,線圈電流自動減到設(shè)定電流的一半。
√ 光電隔離信號輸入/輸出,輸入信號電壓 5V-V24V 兼容。
√驅(qū)動電流05A/相到3.0A/相分16檔可調(diào)。
√單電源輸入,電壓范圍:DC24V-30V。
√相位記憶功能 (注:輸入停止超過3 秒后平變?yōu)楦唠娖綍r,驅(qū)動器自動恢復電機相位)驅(qū)動器自動記憶當時電機相位,重新上電或 MF 信號由低電平變?yōu)楦唠娖綍r,驅(qū)動器自動恢復電機相位)。
電流設(shè)定
驅(qū)動器工作電流由S1點位器 設(shè)定(注:本驅(qū)動器電流值為有效值)
S1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
運行電流 (MA) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 |
細分設(shè)定
驅(qū)動器細分由S2端子設(shè)定 ,共16檔。附表如:細分數(shù)(脈沖/轉(zhuǎn))。
S2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
細分數(shù) | 200 | 400 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 | 3000 | 3200 | 4000 | 5000 | 6400 | 8000 | 10000 | 12800 | 20000 | 40000 |
D/P | ON,雙脈沖:PU為正向步進脈沖信號,DR為反向步進脈沖信號 | |||||||||||||||
OFF,單脈沖: PU為步進脈沖信號,DR為方向控制信號 | ||||||||||||||||
TEST | 自動檢測開關(guān) (OFF 時接收外部脈沖,ON 時驅(qū)動器內(nèi)部脈沖運行) |
報警故障燈狀態(tài): 常亮:無電機。 慢閃:過熱。 快閃:過流。
I/O信號
所有輸入信號均通過光電隔離,輸入信號5V-24V都可驅(qū)動,不需串接電阻。
輸入信號波形時序圖
注意!
1、輸入電壓不能超過直流30V;
2、輸入脈沖信下降沿有效;
3、驅(qū)動器溫度超過 75度時驅(qū)動器停止工作,故障指示燈ALM亮,直到驅(qū)動器溫度降到 50度時,驅(qū)動器需要重新上 電才能恢復工作。出現(xiàn)過熱保護請加裝散熱器;
4、過流 (負載短路)故障指示燈ALM亮,請檢查電機接線及其他短路故障,排除后需要重新上電恢復;
5、無電機故障指示燈ALM亮,請檢查電機接線,排除后需要重新上電恢復;
引腳功能說明
端口定義 | 針腳號 | 標記符號 | 功能 | 注釋 |
Ether CAT/RS485 | 1 | TX+ | 數(shù)據(jù)發(fā)送正端 | 接上位機數(shù)據(jù)發(fā)送正端 |
2 | TX- | 數(shù)據(jù)發(fā)送負端 | 接上位機數(shù)據(jù)發(fā)送負端 | |
3 | RX+ | 數(shù)據(jù)接收正端 | 接上位機數(shù)據(jù)接收正端 | |
4 | GND | 地線 | 接上位機串口地(功能保留) | |
5 | 5V | 5V電源 | 接上位機串口電源(功能保留) | |
6 | RX- | 數(shù)據(jù)接收負端 | 接上位機數(shù)據(jù)接收負端 | |
7 | 485+ | 485信號正端 | 485信號正端 | |
8 | 485- | 485信號負端 | 485信號負端 | |
信號端口 | 1 | PU+ | 輸入信號光電隔離正端 | 接5V-24V供電電源,5V-24V均可驅(qū)動。 |
2 | PU- | D/P=OFF,PU為步進脈沖信號D/P=ON,PU為正相步進脈沖信號 | 每當脈沖電平變化一次電機走一步,輸入信號5V-24都可驅(qū)動,不需串接電阻,脈沖寬度>2.5μS。 | |
3 | DR+ | 輸入信號光電隔離正端 | 接5V-24V供電電源,5V-24V均可驅(qū)動。 | |
4 | DR- | D/P= OFF,DR為方向控制信號 | 用于改變電機轉(zhuǎn)向。輸入信號 5V-24V 都可驅(qū)動,不需串接電阻,脈沖寬度>2.5μS。 | |
D/P=ON,DR 為反向步進脈沖信號 | ||||
5 | MF+ | 輸入信號光電隔離正端 | 接+5V 供電電源,+5V-+24V均可驅(qū)動。 | |
6 | MF- | 電機釋放信號 | 有效(低電平) 時關(guān)斷電機接線電流,驅(qū)動器停止工作,電機處于自由狀態(tài)。 | |
7 | RDY+ | 驅(qū)動器準備好輸出信號光電隔離正端 | 驅(qū)動器狀態(tài)正常,準備就緒接受控制器信號時該信號有效 (低電平)。 | |
8 | RDY- | 驅(qū)動器準備好輸出信號光電隔離負端 | / | |
電機、電源端 | 1 | AC | 電源接線 | |
2 | A+ | |||
3 | A- | |||
4 | BC | |||
5 | B+ | |||
6 | B- | |||
7 | DC- | 電源 | 電源:DC24-30V | |
8 | DC+ |
驅(qū)動器接線、尺寸示意圖(單位:mm)
端口定義 | 針腳號 | 標記符號 | 功能 | 注釋 |
Ether CAT/RS485 | 1 | TX+ | 數(shù)據(jù)發(fā)送正端 | 接上位機數(shù)據(jù)發(fā)送正端 |
2 | TX- | 數(shù)據(jù)發(fā)送負端 | 接上位機數(shù)據(jù)發(fā)送負端 | |
3 | RX+ | 數(shù)據(jù)接收正端 | 接上位機數(shù)據(jù)接收正端 | |
4 | GND | 地線 | 接上位機串口地(功能保留) | |
5 | 5V | 5V電源 | 接上位機串口電源(功能保留) | |
6 | RX- | 數(shù)據(jù)接收負端 | 接上位機數(shù)據(jù)接收負端 | |
7 | 485+ | 485信號正端 | 485信號正端 | |
8 | 485- | 485信號負端 | 485信號負端 | |
信號端口 | 1 | PU+ | 輸入信號光電隔離正端 | 接5V-24V供電電源,5V-24V均可驅(qū)動。 |
2 | PU- | D/P=OFF,PU為步進脈沖信號D/P=ON,PU為正相步進脈沖信號 | 每當脈沖電平變化一次電機走一步,輸入信號5V-24都可驅(qū)動,不需串接電阻,脈沖寬度>2.5μS。 | |
3 | DR+ | 輸入信號光電隔離正端 | 接5V-24V供電電源,5V-24V均可驅(qū)動。 | |
4 | DR- | D/P= OFF,DR為方向控制信號 | 用于改變電機轉(zhuǎn)向。輸入信號 5V-24V 都可驅(qū)動,不需串接電阻,脈沖寬度>2.5μS。 | |
D/P=ON,DR 為反向步進脈沖信號 | ||||
5 | MF+ | 輸入信號光電隔離正端 | 接+5V 供電電源,+5V-+24V均可驅(qū)動。 | |
6 | MF- | 電機釋放信號 | 有效(低電平) 時關(guān)斷電機接線電流,驅(qū)動器停止工作,電機處于自由狀態(tài)。 | |
7 | RDY+ | 驅(qū)動器準備好輸出信號光電隔離正端 | 驅(qū)動器狀態(tài)正常,準備就緒接受控制器信號時該信號有效 (低電平)。 | |
8 | RDY- | 驅(qū)動器準備好輸出信號光電隔離負端 | / | |
電機、電源端 | 1 | AC | 電源接線 | |
2 | A+ | |||
3 | A- | |||
4 | BC | |||
5 | B+ | |||
6 | B- | |||
7 | DC- | 電源 | 電源:DC24-30V | |
8 | DC+ |
復制成功
×